Biaya PMB Tahun Akademik 2019/2020
I. PENDAFTARAN DAN SELEKSI Rp 300.000,-
II. DANA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (DPP) / SEKALI SELAMA PENDIDIKAN
REGULER S1 | GELOMBANG I | GELOMBANG II | GELOMBANG III | GELOMBANG IV |
Kelas Pagi | Rp. 7.100.000,- | Rp. 7.650.000,- | Rp. 8.200.000,- | Rp. 8.750.000,- |
Kelas Sore | Rp. 8.200.000,- | Rp. 8.750.000,- | Rp. 9.300.000,- | Rp. 9.850.000,- |
REGULER D3 | ||||
Kelas Pagi | Rp. 5.450.000,- | Rp. 6.000.000,- | Rp. 6.550.000,- | Rp. 7.100.000,- |
Kelas Sore | Rp. 6.550.000,- | Rp. 7.100.000,- | Rp. 7.650.000,- | Rp. 8.200.000,- |
III. BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BPP)
NO. | FAKULTAS / PROGRAM | PAGI | SORE | |
1. | Teknik Sipil & Perencanaan | Rp. 1.150.000,- | Rp. 1.300.000,- | |
2. | Teknologi Industri | Rp. 1.150.000,- | Rp. 1.300.000,- | |
3. | Ekonomi | Rp. 1.150.000,- | Rp. 1.300.000,- | |
4. | Hukum | Rp. 1.150.000,- | Rp. 1.300.000,- | |
5. | Ilmu Sosial & Politik | Rp. 1.150.000,- | Rp. 1.300.000,- | |
6. | Pertanian | Rp. 1.150.000,- | Rp. 1.300.000,- | |
7. | Agama Islam | Rp. 1.150.000,- | Rp. 1.300.000,- | |
8. | Industri Pariwisata & Perhotelan | Rp. 1.150.000,- | Rp. 1.300.000,- | |
IV. BIAYA SKS PER SEMESTER
NO. | FAKULTAS / PROGRAM | PAGI | SORE | |
1. | Teknik Sipil & Perencanaan | Rp. 150.000,- | Rp. 170.000,- | |
2. | Teknologi Industri | Rp. 150.000,- | Rp. 170.000,- | |
3. | Ekonomi | Rp. 150.000,- | Rp. 170.000,- | |
4. | Hukum | Rp. 150.000,- | Rp. 170.000,- | |
5. | Ilmu Sosial & Politik | Rp. 150.000,- | Rp. 170.000,- | |
6. | Pertanian | Rp. 150.000,- | Rp. 170.000,- | |
7. | Agama Islam | Rp. 150.000,- | Rp. 170.000,- | |
8. | Industri Pariwisata & Perhotelan | Rp. 150.000,- | Rp. 170.000,- |
V. LAIN – LAIN
- Jaket Almamater : Rp. 350.000,-
- Dana Kemahasiswaan : Rp. 350.000,-
- Registrasi/Semester : Rp. 250.000,- (Mulai Semester II)
- Penyetaraan : Rp. 450.000,- (Bagi Mahasiswa Lanjutan / Pindahan)
*Syarat & Ketentuan berlaku